Trong tuần này,ântíchbiểuđồlịchthiđấuLiguetuầnnàThống kê mùa giải của ngôi sao Leverkusen Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là phân tích chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu hàng đầu Pháp.
Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua lịch thi đấu của Ligue 1 trong tuần này:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
Thứ 2 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
Thứ 3 | 21:00 | Lyon | Nantes |
Thứ 4 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
Thứ 5 | 20:45 | Lille | ASM Clermont |
Thứ 6 | 20:45 | Nice | Angers |
Thứ 7 | 20:45 | Rennes | Strasbourg |
Đội hình dự kiến của các đội bóng trong tuần này cũng là một trong những yếu tố quan trọng để phân tích. Dưới đây là đội hình dự kiến của một số đội bóng nổi bật:
Đội bóng | Đội hình dự kiến |
---|---|
Paris Saint-Germain | Navas; Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos; Danilo, Gini, Verratti, Draxler; Messi, Mbappé, Icardi |
Lyon | Lopes; Mendes, Denayer, Tete, Digne; Tanguy, Camara, Gonalons, Traoré; Aouar, Depay |
Marseille | Stoppa; Rulli, Kalulu, Saliba, Tozoni; Raphinha, Ben Yedder, Kessié, Valère; Djené, Andre-Pierre Gignac |
Phân tích kèo cược là một trong những yếu tố quan trọng để dự đoán kết quả trận đấu. Dưới đây là phân tích kèo cược của một số trận đấu nổi bật: